Generamos oportunidades de BienEstar


Alquiler Servicios & Espacios


Última actualización: 31 de Marzo 2023

Ahora Comfamiliar Camacol es Comfenalco Antioquia. Lo invitamos a comunicarse al: 60444471110 o visitar el sitio web: https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas


Sede Administrativa Medellín


Alquiler de espacios

Descripción  Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
Aula X 2 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $161.400 $164.600 $174.300 $199.100
Aula X 4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $307.700 $313.800 $332.300 $353.500
Aula X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $582.500 $594.100 $629.300 $678.800
Aula DG X 2 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $146.300 $149.200 $158.000 $199.700
Aula DG X 4 horas (hasta las 5:00 p.m.*)  $276.100 $281.600 $298.300 $323.300
Aula DG X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $524.500 $535.000 $566.600 $605.200
Auditorio X 2 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $161.400 $164.600 $174.300 $199.100
Auditorio X 4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $307.700 $313.800 $332.300 $353.500
Auditorio X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $529.500 $540.100 $556.300 $600.100

(*) El alquiler de aulas y auditorio, puede tener un recargo por su uso después de las 5:00 PM

Tarifas 2023


Parque Ecológico Los Salados


Alquiler de espacios

Martes a domingo (lunes cuando es festivo) Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
Placa polideportiva X 2 horas (Hasta las 5:00 PM) $41.000 $45.900 $64.400 $82.200
Placa polideportiva X 2 horas (después de las 5:00 p.m.) $47.400 $54.400 $77.400 $87.100
Bote de remo X 3 horas $16.000 $20.200 $24.500 $29.800
Bote de remo X 6 horas $27.100 $34.200 $41.400 $50.400
Chaleco salvavidas X 3 horas $4.000 $5.800 $9.100 $11.900
Sala de juntas X 2 horas (hasta el 5:00 p.m.*) $42.100 $43.800 $48.900 $53.200
Sala de juntas 4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $84.300 $87.700 $97.700 $102.500
Sala de juntas X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $149.600 $155.600 $173.500 $184.200
Auditorio X 2 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $150.900 $156.900 $174.900 $214.000
Auditorio X 4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $286.500 $298.000 $332.100 $404.600
Auditorio X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $543.800 $565.400 $630.400 $767.600
Quiosco Aves del Paraíso X 4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $97.100 $101.000 $112.600 $115.400
Quiosco Aves del Paraíso X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $197.600 $205.500 $229.100 $230.100
Quiosco Biflora X 8 horas (hasta las 5:00. p.m.*) $83.500 $86.800 $96.800 $101.800
Quiosco Barranquero X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $58.800 $61.000 $71.700 $96.200

(*) El alquiler de sala de juntas, auditorio y quisoco, puede tener un recargo por su uso después de las 5:00 PM

Tarifas 2023



Unidad Recreativa Ilur


Alquiler de espacios

Martes a domingo (lunes cuando es festivo) Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
Quiosco x 2 horas (hasta las 5:00 PM.*) $43.400 $47.300 $55.000 $63.200

(*) El alquiler del Quiosco, puede tener un recargo por su uso después de las 5:00 PM

Tarifas 2023



Parque Oasis


Alquiler de espacios

Martes a domingo (lunes cuando es festivo) Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
Cancha de Fútbol 5 sintética Diurna (Hasta las 6:00 p. m.) $30.400 $38.900 $49.700 $59.200
Cancha de Fútbol 5 sintética - Nocturna (A partir de las 6:00 p. m. y fin de semana) $60.700 $77.700 $99.400 $118.400
Cancha de Voleyplaya $12.600 $16.100 $20.600 $22.500
Auditorio X 2 horas (hasta las 5;00 p.m.*) $120.200 $125.000 $136.200 $153.800
Auditorio X 4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $216.600 $225.300 $245.600 $263.500
Auditorio X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $423.700 $440.700 $480.300 $489.700
Centro de eventos X4 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $542.200 $563.900 $614.600 $645.700
Centro de eventos X 8 horas (hasta las 5:00 p.m.*) $921.900 $958.800 $1.045.100 $1.126.700

(*) El alquiler de auditorio y centro de eventos, puede tener un recargo por su uso después de las 5:00 PM

Tarifas 2023



Cancha Sintética


Alquiler de espacios


Diurna (hasta las 6:00 PM)/Semana Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
Cancha Fútbol 7 (Hasta las 6:00 PM) $33.500 $39.100 $63.200 $84.900
Nocturna (Después de las 6:00 PM) y fines de semana Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
Cancha Fútbol 7 $52.300 $59.600 $96.300 $117.000

(*) El alquiler de la cancha incluye uso de la cancha y préstamo del balón.

Tarifas 2023